程力威牌CLW5121ZYSE5型压缩式垃圾车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5121ZYSE5型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 7350,7100 × 2250 × 2750 (mm) |
产品型号: | CLW5121ZYSE5 | 批次: | 292 |
底盘型号: | EQ1127SJ8GDC | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 12495 (kg) | 接近/离去角(° ) | 20/12 (°) |
额定质量:(kg) | 5700 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1130/2420,1130/2170 (mm) |
整备质量:(kg) | 6600 (kg) | 最高车速(km/h): | 95 (km/h) |
轴荷: | 4995/7500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1127SJ8GDC | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3300,3650,3800 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1740 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1640 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25R20 14PR,8.25-20 16PR | ||
其它: | 选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.YC4S150-50发动机最大净功率为105kw.YC4FA130-50发动机最大净功率为90kw.CY4BK151发动机最大净功率为102kw.选装排半驾驶室,选装前置排气管,选装前轮盘式制动器.选装具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装限速装置时,最高车速为80km |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4S150-50 YC4FA130-50 CY4BK151 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
3767 2982 3856 |
110 95 105 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、随底盘选装驾驶室。2、后部翻转样式选装垃圾斗装置,并选装无后翻转机构。选装无后翻转机构时该车总长为7100mm,对应后悬为2170mm。选装垃圾斗机构时该车总长为7350mm,对应后悬为2420mm。3、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免。4、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化, 5、ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M, 6、发动机与油耗值对关系为(L/km): CY4BK151/23.3; YC4FA130-50/23.5; YC4S150-50/23.7。 |
多方位图: |
![]() ![]() |
背部图片: |
![]() ![]() |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |