程力重工牌CLH5030XJHB6型救护车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLH5030XJHB6型救护车 | 外型尺寸(mm): | 4840 × 1695 × 2440 (mm) |
产品型号: | CLH5030XJHB6 | 批次: | 329 |
底盘型号: | BJ6489B1DXA-E1 整车 北汽福田汽车股份有限公司 | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 2860 (kg) | 接近/离去角(° ) | 15/16.5 (°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1190/1080 (mm) |
整备质量:(kg) | 2080 (kg) | 最高车速(km/h): | 150 (km/h) |
轴荷: | 1260/1600 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 轴 数: | ||
轴 距(mm): | (mm) | 前 轮 距(mm): | (mm) |
前排乘客: | 后 轮 距(mm): | (mm) | |
轮 胎 数: | 弹簧片数: | ||
轮胎规格: | |||
其它: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4K22D4M |
沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 |
2378 |
118 |
||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.主要专用装置:医疗器械柜,担架,等救护专用装。2.选装顶部换气扇。3.长排警灯高度为2440mm。6.ABS系统控制器型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司。7.发动机最大净功率为110kW。 |
多方位图: |
![]() ![]() |
背部图片: |
![]() |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |